序号 | 评价部分 | 评价项目 | 评价分级指标 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 驱动主机 | 1.1 电动机绝缘电阻 | La:绝缘电阻满足如下要求
| |||||||||||||||||||||||||||
Lc:绝缘电阻不符合上述要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.2 电动机运行平稳性能 | La:无明显异常振动 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:有异常振动和异响 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:异常振动严重和较大异响 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.3 电动机轴承情况 | La:无异常声响 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:有轻微异响 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:有较大异常响声 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.4 电机的保护 | La:电动机的短路保护、过载保护、过热保护有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:电动机的短路保护、过载保护、过热保护失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5 减速箱箱体 | La:箱体完好,无可见裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:箱体有可见裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.6 减速传动结构完整性 | La:机械结构完整 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:减速箱齿轮副存在较大磨损,电梯换向齿轮副存在冲击 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:减速器存在断齿、齿轮副缺损、主轴有疲劳裂纹等情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.7 减速器轴承工作情况 | La:无异常声响 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:有轻微异响 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:有较大异常响声 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.8 减速器漏油程度 | La:轻微状态,无漏油无扩散 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:中等状态,漏油面积较大,无持续油滴漏油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:严重状态,大面积漏油,存在明显持续泄漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.9 曳引轮和导向轮绳槽磨损情况 | La:绳槽无明显磨损 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:绳槽磨损较大,有较多的粉末,但未改变绳槽形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:曳引轮绳槽磨损改变槽形 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.10 曳引轮导向轮结构完整情况 | La:曳引轮结构不存在可见裂纹缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:曳引轮结构存在锈蚀,轻微缺损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:曳引轮存在裂纹或较大缺损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.11 曳引轮运行平稳性 | La:曳引轮运行平稳,无晃动 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:曳引轮运行轻微晃动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:曳引轮运行明显晃动,且无法修复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 驱动主机 | 1.12 曳引轮轴承 | La:无异常声响 | |||||||||||||||||||||||||||
Lb:有轻微异响 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:有较大异常响声 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.13 制动器型式 | La:制动器机械部件至少为两组 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:制动器机械部件为非冗余制动器,机械部件为单组设置(单铁芯、单弹簧) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.14 制动器工作状况 | La:正常动作,制动器双边闸瓦的同步性良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:制动器双边闸瓦存在轻微不同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:动作异常,制动器双边闸瓦的不同步 注:动作监测正常时为Ⅱ,无有效的动作监测时为Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.15 制动器摩擦副工作状况 | La:合闸时制动面贴合均匀,松闸时制动面不发生摩擦 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:合闸时制动面贴合不均匀,松闸时制动面有摩擦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.16 制动器动作或制动力自监测 | La:制动器有动作或制动力自监测,且监测功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:制动器监测功能无效 注:动作监测不能取消或可取消时为Ⅱ,无制动力验证方法时为Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:冗余型驱动主机未设置对其动作或制动力的自监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 紧急救援装置 | 2.1 紧急救援操作装置 | La:紧急救援操作装置齐全完好,检查盘车手轮状态的电气安全装置功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:紧急救援操作装置齐全缺损或功能无效,检查盘车手轮状态的电气安全装置功能无效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2.2 手动松闸装置 | La:松闸扳手未出现严重锈蚀、严重变形或裂纹,松闸钢丝绳未出现锈蚀、卡阻或断裂 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:松闸扳手出现严重锈蚀、严重变形或裂纹,松闸钢丝绳出现严重锈蚀、卡阻或断裂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2.3 手动松闸装置结构 | La:每一组制动部件松闸装置是分开设置;或多组制动部件共用一套松闸装置时,手动松闸杆不会跟随磁场变化转动 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:多组制动部件共用一套松闸装置,且手动松闸杆可能跟随磁场变化转动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2.4 可拆卸盘车手轮的位置检查 | La:对于可拆卸盘车手轮,设有检查盘车手轮位置的电气安全装置,且电气安全装置功能正常有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:对于可拆卸盘车手轮,没有设置检查盘车手轮位置的电气安全装置,或电气安全装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2.5 紧急电源装置 | La:紧急电源装置的蓄电池完好,电压正常 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:蓄电池出现漏液,或充电后蓄电池电压明显低于正常工作电压,或不满足轿厢移动距离的要求 注:有电量自监测时为Ⅱ,无电量自监测时为Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 悬挂装置 | 3.1 钢丝绳磨损 | La:钢丝绳绳径不小于公称值的90% | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:钢丝绳绳径小于公称值的90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3.2 钢丝绳变形或损伤 | La:钢丝绳未出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折; | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折; | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3.3 钢丝绳锈蚀 | La:钢丝绳未出现明显锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:钢丝绳严重锈蚀,铁锈填满绳股间隙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 悬挂装置 | 3.4 钢丝绳断丝情况 | La:钢丝绳外层绳股在一个捻距内各类形式的断丝数:
| |||||||||||||||||||||||||||
Lc:钢丝绳外层绳股在一个捻距内各类形式的断丝数:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3.5 包覆绳(带)破损 | La:包覆层未见压痕、弯折、穿刺、凹陷、鼓包、纵向开裂或包覆材料剥落 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:包覆层出现压痕、弯折、穿刺、凹陷、鼓包、纵向开裂或包覆材料剥落 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3.6 包覆绳(带)直径或厚度减小 | La:包覆绳(带)的实测直径(实测厚度)相对公称直径(公称厚度)未减少至制造商提供的允许值 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:包覆绳(带)的实测直径(实测厚度)相对公称直径(公称厚度)减少至制造商提供的允许值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3.7 绳头组合的紧固情况 | La: 锥套、楔形套、楔块与钢丝绳或包覆带固定可靠,拉杆锁紧或固定 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:锥套、楔形套、楔块与钢丝绳或包覆带松脱,拉杆无法锁紧或固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3.8 绳头组合锈蚀情况 | La:绳头组合无锈蚀或存在轻微表面锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:绳头组合表面锈蚀面积较大,或局部锈蚀深度较大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:绳头组合锈蚀严重,影响受力承载安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3.9 绳头组合弹簧 | La:弹簧无断裂,无明显永久变形,未出现裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:弹簧出现断裂、永久变形或压并圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3.10 绳头组合的支撑 | La:绳头组合的支撑部件无明显变形、裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:绳头组合的支撑部件有严重变形、裂纹或锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.11 滑轮(如反绳轮导向轮)及其支撑装置 | La:滑轮及其支撑结构完好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:滑轮及其支撑结构出现严重变形或明显裂纹,非金属材质反绳轮绳槽破损或不正常磨损、出现裂纹、轴承异常,非金属材质反绳轮使用年限达到15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 补偿装置 | 4.1 补偿链(缆) | La:全包覆型补偿链(缆)表面包裹材料未出现脱落、严重开裂或磨损,或无包裹材料的链环表面未出现严重的锈蚀或脱焊 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:全包覆型补偿链(缆)表面包裹材料出现脱落、严重开裂或磨损,或无包裹材料的链环表面出现严重的锈蚀或脱焊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4.2 补偿链(缆)导向装置 | La:导向装置滚轮未出现明显变形或缺损 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损或出现卡阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 轿厢 | 5.1 紧急警报装置功能 | La:紧急报警装置齐全、功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:紧急警报装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 5.2 轿架 | La:无明显锈蚀、变形 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:锈蚀超过1mm,焊缝有裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在以下情形之一时: a) 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置5%; b) 轿架严重变形,导致导靴或安全钳不能正常工作; c) 轿架出现脱焊或材料开裂,影响电梯安全运行; d) 轿架严重腐蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 5.3 轿壁、轿顶和轿底变形 | La:轿底未出现明显变形、开裂、锈蚀或穿孔,玻璃轿壁、轿顶未出现可见裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:轿底严重变形、开裂、锈蚀或穿孔,玻璃轿壁、轿顶出现裂纹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5.4 轿厢吊顶固定 | La:轿厢吊顶的装饰固定良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:轿厢吊顶的装饰固定结构破损,出现跌落风险 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 5.5 轿厢护脚板 | La:护脚板固定可靠,未出现明显锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:护脚板固定松动,或出现严重锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 对重(平衡重) | 6.1 对重架(平衡重) | La:对重装置结构完好 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在以下情形之一时: a) 对重(平衡重)架出现严重变形,导致导靴或对重(平衡重)安全钳不能正常工作; b) 对重(平衡重)架直梁、底部横梁发生变形,不能保证对重(平衡重)块在对重(平衡重)架内的可靠固定; c)对重(平衡重)架严重锈蚀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6.2 对重块 | La:对重块未出现严重开裂、严重变形或断裂;对重块外包材料未出现破损 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:对重块出现严重开裂、严重变形或断裂;对重块外包材料出现破损且内部材质可能向外泄露 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 6.3 底坑内的对重防护装置 | La:底坑内的对重防护装置完好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:底坑内的对重防护装置缺失或破损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 层门和轿门装置 | 7.1 层门、轿门门扇的间隙 | La:门扇之间的间隙不大于6mm | |||||||||||||||||||||||||||
Lb:门扇之间的间隙不大于10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:门扇之间的间隙大于10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 7.2 地坎及其滑槽外观 | La:同时满足下列条件: 1)地坎外观完好,无变形,层门地坎与轿厢地坎之间的间隙不大于35mm; 2)地坎滑槽外观完好,无变形 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)地坎变形,导致层门地坎与轿厢地坎之间的间隙大于35mm; 2)地坎断裂、开焊、严重磨损或锈蚀,影响层门和轿门正常工作; 3)地坎滑槽变形,影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 层门和轿门装置 | 7.3 地坎支架外观 | La:地坎支架外观完好,无变形,无锈蚀 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:地坎支架严重变形或锈蚀,影响地坎正常使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 7.4 层门、轿门外观 | La:门扇完好,无锈蚀,无破损 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:门扇严重锈蚀穿孔、破损穿孔、裂纹或出现锋利锐边,或加强筋脱落 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 7.5 门机性能 | La:门机工作可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:门机工作不正常 注:有相应自监测时为Ⅲ,无自监测时为Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 7.6 门保持装置与地坎啮合深度 | La:啮合深度不小于制造单位设计值,或不小于地坎槽深度的75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:啮合深度小于制造单位设计值,无制造单位设计值的,小于地坎槽深度的75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置层门保持装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7.7 层门地坎 | La:地坎未出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀,地坎滑槽未见明显变形 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:地坎出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀,或地坎滑槽变形,影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 7.8 导向装置、保持装置、门悬挂装置 | La:固定可靠,未出现明显变形、磨损、锈蚀等缺陷 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)有裂纹或活动部件不灵活; 2)严重磨损、变形或脱焊; 3)导向装置与导向结构出现导向严重阻滞、配合异位,或导向过程异常声响且无法修复; 4)保持装置出现严重锈蚀、磨损或变形,或保持结构出现配合异位,无法满足设计啮合尺寸要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 7.9 层门的自动关闭装置 | La:自闭功能可靠、有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:自闭功能无效或不可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 7.10 自动门防止夹人装置 | La:防夹人装置功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:防夹人装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 7.11 轿门开门限制装置功能(如有) | La:轿门开门限制装置功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:轿门开门限制装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 门锁装置 | 8.1 啮合深度 | La:啮合深度不小于7mm | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:啮合深度小于7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8.2 锁紧验证的电气安全装置 | La:电气安全装置完好,功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:电气安全装置功能失效,或出现可能影响功能的破损。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 限速器及其张紧装置 | 9.1 动作的可靠性情况 | La:同时满足下列条件: 1)限速器夹块能压紧钢丝绳; 2)夹绳钳与限速器钢丝绳间隙不大于3 mm(或制造单位设计值); 3)限速器的动作触发速度符合要求; 4)限速器上安全开关功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)限速器触发装置动作不灵活,夹持装置动作不可靠; 2)限速器动作时,不能有效提拉安全钳; 3)触发轿厢上行超速保护装置或轿厢意外移动保护装置的限速器,动作时不能有效触发; 4)限速器机械动作、电气动作速度不符合要求; 5)限速器外壳发生变形、严重锈蚀或开裂; 6)限速器绳轮出现裂纹,绳槽缺损或严重磨损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 9.2 旋转部位的润滑情况 | La:旋转部位润滑良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:限速器轴承损坏导致限速器轮转动不灵活 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 9.3 防护装置 | La:防护装置齐全 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:防护装置缺失或破损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 9.4 钢丝绳磨损情况 | La:钢丝绳绳径不小于公称值的90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:钢丝绳绳径小于公称值的90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 9.5 限速器的张紧装置 | La:张紧装置完好,张紧检查开关完好且功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)张紧轮变形或开裂; 2)张紧轮轴承损坏; 3)张紧轮绳槽缺损或严重磨损; 4)张紧装置的机械结构严重变形; 5)张紧检查开关破损或功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 安全钳及提拉装置 | 10.1 安全钳动作可靠性 | La:动作灵活可靠,能通过限速器-安全钳联动试验 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:动作不可靠,不能通过限速器-安全钳联动试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10.2 安全钳构件的灵活性 | La:构件运动灵活性良好,未出现裂纹、变形、锈蚀、脱落 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:构件运动中存在轻微卡阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: a)构件运动中存在严重卡阻; b)安全钳钳体、夹紧件(锲块或滚柱等)出现裂纹或严重永久变形; c)夹紧件出现磨损或锈蚀,无法有效制停轿厢或对重; d)弹性部件出现永久变形,无法有效制停轿厢或对重; e)导向件出现变形或脱落,块无法正常动作有效制停轿厢或对重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 缓冲器 | 11.1 固定可靠性 | La:缓冲器固定可靠,无明显倾斜 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:缓冲器固定松动,出现明显倾斜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 11.2 液压缓冲器油位及泄露情况 | La:油位保持在最低油位线以上,且液压油无大面积泄漏 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:油位过低,或存在液压油大面积泄漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 缓冲器 | 11.3 液压缓冲器复位检查开关有效性 | La:复位检查开关完好,功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:复位检查开关破损或功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 11.4 液压缓冲器的复位功能有效性 | La:复位功能良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:复位功能无效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 11.5 弹簧缓冲器的变形与锈蚀情况 | La:缓冲器弹簧应无严重锈蚀或裂纹,无明显永久变形 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:缓冲器弹簧出现严重锈蚀或裂纹,动作后出现永久变形或损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 11.6 非线性缓冲器老化情况 | La:未过有效期使用,或非金属材料未出现开裂、剥落等老化现象,动作后完好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:过有效期使用,使用年限达到10年,或非金属材料出现开裂、剥落等老化现象,动作后出现影响正常工作的永久变形或损坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 轿厢上行超速保护装置 | 12.1 结构完整性 | La:上行超速保护装置齐全 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:上行超速保护装置零部件缺损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置上行超速保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12.2 动作可靠性(如有) | La:动作灵活可靠,能有效制停以额定速度上行的空载轿厢 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:动作不灵敏或失效,不能有效制停以额定速度上行的空载轿厢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 12.3 制动部件制动衬磨损情况(如有) | La:制动部件制动衬块磨损未超出使用说明书限值 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:制动部件制动衬块磨损超出使用说明书限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 轿厢意外移动保护装置 | 13.1 结构完整性 | La:轿厢意外移动保护装置齐全 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:轿厢意外移动保护装置零部件缺损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置轿厢意外移动保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 13.2 动作可靠性(如有) | La:动作灵活可靠,试验速度下的移动距离不大于设计允许值 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:动作不灵敏或失效,试验速度下的移动距离大于设计允许值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 13.3 制动部件制动衬磨损情况(如有) | La:制动部件制动衬块磨损未超出使用说明书限值 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:制动部件制动衬块磨损超出使用说明书限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 控制柜及其附件 | 14.1 变频器 | La:变频器完好,未见异常 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)输入输出主回路电路板铜皮断裂; 2)直流母线电容鼓包、漏液或明显烧坏; 3)输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀; 4)外壳破损存在触电危险 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 控制柜及其附件 | 14.2 相序保护功能 | La:相序保护功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:相序保护功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 14.3 接触器 | La:接触器完好,功能正常 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)外壳破损; 2)当切断或接通线圈电路时,触点不能正确、可靠地断开或闭合; 3)触点严重磨损或锈蚀; 4)电磁噪音很大,且无法降低 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 14.4 外观及元器件状态 | La:控制柜完好,功能正常 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏,导致柜内元器件无法固定和正常使用; 2)控制柜内电气元件失效导致电梯不能运行; 3)控制柜绝缘电阻不满足相关要求; 4)变压器、变频器、电路板、接触器、制动电阻等因老化出现电阻增大、短路、过载、载荷不平衡等情况,导致其工作温度异常升高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 14.5 平层准确度 | La:存在楼层平层准确度不大于10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在楼层平层准确度大于10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14.6 安全开关 | La:安全开关完好,功能正常 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lb:触点严重锈蚀,影响正常运行;或触点严重烧灼或接触不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:驱动安全触点的结构失效,或触发安全开关的机械装置失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 14.7 层门和轿门旁路装置功能装置 | La:层门和轿门旁路装置功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:层门和轿门旁路装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置层门和轿门旁路装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 14.8 门回路检测功能设置 | La:门回路检测功能可靠有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:门回路检测功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置门回路检测功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 14.9 自动救援操作装置(如有) | La:自动救援操作装置功能正常有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:自动救援操作装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 控制柜及其附件 | 14.10 极限开关 | La:极限开关完好,功能有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:极限开关功能失效或破损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 14.11 主开关 | La:电梯运行中主开关可靠切断电源 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:电梯运行中主开关不能可靠切断电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 14.12 接地状况 | La:所有接地线、接地端子连接良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存接地线断裂或松脱,或接地端子松动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 14.13 绝缘外壳 | La:非安全电压带电部件(如安全开关、变频器等)绝缘外壳完好 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:非安全电压带电部件(如安全开关、变频器等)绝缘外壳有严重破损 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 14.14 安全回路接地保护装置 | La:安全回路接地保护装置功能正常 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:安全回路接地保护装置功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 14.20 其他制动装置保护功能 | La:功能有效 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:其他制动装置(如“封星”)保护功能失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lc:未设置其他制动装置(如“封星”) | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL) | 15.1 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL) | La:外观完好,功能正常 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)外壳防护破损,导致防护等级下降; 2)型式试验规定的安全功能失效或误动作; 3)电路板发生短路、断路、元器件脱落等情况,视为达到报废技术条件; 4)传感器和检测开关出现短路、断路、元器件脱落等情况,视为达到报废技术条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 随行电缆 | 16.1 随行电缆 | La:同时满足下列条件: 1)护套无开裂; 2)绝缘材料无破损、老化; 3)线芯无断裂或短路; 4)电缆无严重变形、扭曲 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)护套出现开裂,导致线芯外露; 2)绝缘材料发生破损、老化,导致线芯外露或绝缘电阻不满足相关要求; 3)线芯发生断裂或短路,电缆的备用线无法满足需要; 4)电缆严重变形、扭曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 液压相关部件 | 17.1 液压缸 | La:同时满足下列条件: 1)柱塞无锈蚀、磨损、损伤及漏油; 2)柱塞无变形; 3)缸筒无锈蚀、变形; 4)对接式柱塞连接良好; 5)对接式缸筒连接良好; 6)缓冲制停有效; 7)多级式液压缸内置液压同步机构有效 | |||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)柱塞严重锈蚀、磨损、损伤导致漏油; 2)柱塞受外力导致变形; 3)缸筒严重锈蚀、变形; 4)对接式柱塞连接失效; 5)对接式缸筒连接失效; 6)缓冲制停失效; 7)多级式液压缸内置液压同步机构失效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 17.2 液压硬管 | La:同时满足下列条件: 1)无腐蚀、变形、漏油; 2)管接头无漏油 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lc:存在下列情形之一: 1)严重腐蚀、变形、漏油; 2)管接头漏油 |
存在的问题: | |
备注: | |
该设备监督抽查初步结论 | |
载荷试验 / 维保质量(维保情况) | 维保质量(维保履职) |
□ 合格。 □ 不合格。应立即停止使用,整改完成后提交填写了整改结果的《监督抽查初步结果通知书》向我机构申请复检。 □ 存在一般项目需整改。整改完成前及时采取安全措施,对设备进行监护使用;整改完成后提交填写了整改结果的《监督抽查初步结果通知书》以及整改报告等见证材料报我机构确认;若未在本通知书规定的时限内持见证材料报我机构确认,或确认结果不符合,逾期之日起应立即停止使用。 | □未发现该电梯维保履职存在违法线索。 □发现该电梯维保履职存在违法线索,线索描述: [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] 注:对于维保质量(维保情况)初步结论为合格、仅维保履职存在违法线索的,无需单独申报复检。 |
老旧电梯风险评价隐患处置意见(如涉及) | |
□ 存在重大事故隐患。应立即停止使用,整改完成后提交填写了整改结果的《监督抽查初步结果通知书》以及整改报告等见证材料报我机构确认。 (注:老旧电梯风险评价,本通知书所述“被抽查单位”为“维保单位”) □ 存在评价结果为“Ⅰ类风险”的项目需整改。整改完成前及时采取安全措施,对设备进行监护使用;整改完成后提交填写了整改结果的《监督抽查初步结果通知书》以及整改报告等见证材料报我机构确认;若未在本通知书规定的时限内持见证材料报我机构确认,或确认结果不符合,逾期之日起应立即停止使用。 | |
监督抽查(风险评价)人员: 日期: 年 月 日 (检验机构公章或检验专用章) 使用单位签收人: 日期: 年 月 日 被抽查单位签收人: 日期: 年 月 日 声明内容:对抽查结论(风险评价意见)无异议,承诺不对抽查结论(风险评价意见)申请复核。 | |
整改结果: 使用单位负责人: 被抽查单位负责人: (盖章) (盖章) 年 月 日 年 月 日 |
序号 | 设备代码 | 重大问题序号 | 完成情况 | 地址 |
□已完成□中止 | ||||
□已完成□中止 | ||||
□已完成□中止 | ||||
□已完成□中止 |
设备品种 | 设备(注册)代码 | |||
产品编号 | 制造日期 | |||
使用单位 | ||||
安装地点 | ||||
制造单位 | ||||
维保单位 | ||||
检验机构 | ||||
