序号 | 显示内容 | 描述 | 解释说明 |
1 | A | 群组中梯号 | 群控内的电梯编号,参数决定 |
2 | ‐ | 运行方向 | ‐:不运行 U:上行中 D:下行中 |
3 | 00 | 楼层位置 | **:丢失位置 00‐63:轿厢当前楼层 |
4 | IDL | 操作方式 | 见下文操作方式说明 |
5 | ST | 驱动状态 | 见下文驱动状态说明 |
6 | ][ | 前后门状态 | ] [:关门到位 [ ] :开门到位 <>:开门 ><: 关门中 DDO:禁止门操作 |
7 | 1C | 群控数量 | 1C‐4C 正常操作状态下群控数量 1E‐4E 紧急供电状态下群控数量 |
8 | A | 载重状态 | A 轻载 D 正常 F 满载>80% O 超载>110% |
9 | U00D00 | 上下行召唤指令 | 0‐31 个 |
10 | > | 召唤目标层 | 0‐31 层 |
11 | C | 召唤类型 | C 呼梯 U 上行呼梯 D 下行呼梯 E 紧急供电运行呼梯 |
IDL | 正常待机 | CHC | 屏蔽外招 |
ATT | 司机服务 | PKS | 锁梯状态 |
EFS | 消防状态 | DHB | 门保持状态 |
ISC | 独立状态 | INS | 检修状态 |
DLM | 门锁短接保护 | HAD | 进入井道安全检测 |
ANS | 轻载状态 | LNS | 满载状态 |
OLD | 超载状态 |
FR | 快速运行 | SR | 满速运行 |
WT | 待机 | RL | 开门再平层 |
ST | 停止运行 |
闪烁信息 | |||
LearnRun! | 自学习中 | DBSSfault | 驱动器未准备好 |
DBP‐Fault! | 门旁路故障 | SE‐Fault ! | 主机热敏故障 |
TCI‐Lock ! | 轿顶检修激活锁定 | start DCS! | 门检测序列未运行 |
LS‐Fault ! | 强迫减速丢失 | RLV‐Count! | 再平层次数超限 |
1LS+2Lson! | 上下强减动作 | DriveFault | 驱动器故障 |
Adr‐Check! | 地址检测 | SpeedCheck | 速度反馈故障 |
DCS Run | 提示门检测运行 | DOOR bridge | 提示门被短接 |
DC24V Lost! | 24V 电源丢失 | HAD | 进入井道安全检测 |
DLM | 门锁短接保护 | UCM‐Lock! | 轿厢意外移动保护 |
常用输入信号说明 | |||||
ES | 安全开关 | 1LV | 平层光电开关 1 | LRD | 光幕信号 |
DW | 厅门门锁开关 | 2LV | 平层光电开关 2 | DOS | 安全触板开关 |
DFC | 轿门门锁开关 | 1LS | 下强迫减速开关 | EFO | 消防开关 |
SE | 主机热敏开关 | 2LS | 上强迫减速开关 | PKS | 锁梯开关 |
DR | 门锁继电器 | DOL | 前门开门到位信号 | ^DOL | 后门开门到位信号 |
TCI | 轿顶检修开关 | DCL | 前门关门到位信号 | ^DCL | 后门关门到位信号 |
ERO | 机房检修开关 | DOB | 前门开门按钮 | ^DOB | 后门开门按钮 |
DZ | 门区开关 | DCB | 前门关门按钮 | ^DCB | 后门关门按钮 |
输出信号说明 | |||||
V1 | 接口代码位 1 | LVC | 门旁路继电器 | CPR | 电梯停梯(PARK) 后 等待命令信号 |
V2 | 接口代码位 2 | RV | 反转继电器 | MF | 基站(主楼,大厅)信 号 |
V3 | 接口代码位 3 | RDO | 后门开门继电器 | LND | 电梯停再平层位置或电梯经过平层位置信号 |
V4 | 接口代码位 4 | RDC | 后门关门继电器 | OOS | 电梯退出服务信号 |
UP | 上行信号 | LVC | 后门门旁路继电 | RRV | 后门反转继电器 |
PON | 电源正常信号 | BUT | 有召唤或指令信号 | ||
DO | 开门继电器 | DOL | 开门或门开到位信 号 | ||
DC | 关门继电器 | NORM | 电梯能操作无故障 信号 |
Mail To:diantige@126.com