Board | SCN |
GECB | GAA30780EAA or later |
GDCB (ReGen Drive) | AAA30924CAM or later |
DCPB (Ultra Drive) | AAA31400AAD or later |
Group | name | value | description |
System | UCM-TYP | 3 | UCM according to EN81-1 A3 |
Group | name | value | description |
Contract | UCM-EN ON/OFF | 1 | UCM according to EN81-1 A3 |
1 | 按“1”执行向上 UCM 测试运行。 如果轿厢在顶层,会显示“Up=x”,则不能选这个选项。 |
2 | 按“2”执行向下 UCM 测试运行。 如果轿厢在底层,会显示“Down=x”,则不能选这个选项。 |
ENTER | 按ENTER 键继续。 |
0 | 中断测试,需要增加负载。 |
1 | 确认负载正确。 |
ENTER | 按ENTER 键继续。 |
Remove Plug: “EN81 UCM-Test” |
0 | 中断测试。 |
1 | 确认开始测试运行。 |
ENTER | 按ENTER 键继续。 |
ok. wait... |
ok. checking... |
Check car! press ENTER |
ENTER | 按ENTER 键继续。 |
Test OK? n=0 y=1 > |
0 | 如果轿厢没有停在范围内,按“0”。 |
1 | 如果轿厢停在范围内,按“1”。 |
ENTER | 按ENTER 键继续。 |
Run ERO to continue |
UCM-Test done! |
UCM-Test aborted! |
UCM-Test FAILED! |
GECB / 变频器 | 变频器类型 | 机器 | 软件最低版本 |
GECB | 如下 | 如下 | GAA30782GAB(V2) |
GP130780EAN(V1) | |||
GDCB | OVFR02B | Gen2 | AAA30924MAB |
ULTRA | OVFR03B | Gen2 | AAA31400CAC |
组别 | 参数符号 | 参数值/范围 | 参数值含义 |
2 | EN-BTI | 1 | 激活Self-BTI |
OCSS | BTI-P | 255 | Self-BTI 的检测位置 |
0 - 99:对应楼层 | |||
> 99:顶层 | |||
11 | TFAx-OP | 23 | 执行Self-BTI 功能 |
TIME | TFAx-TYP | 2 | 2 基于星期 |
注意:需要在菜单M-1-3-8 中设置准确的日期和时间 | |||
TFAx-SHR | 0-23 | Self-BTI 功能的开始时间-时 | |
0-23:Self-BTI 功能的开始时间,小时 | |||
注意:需要在菜单M-1-3-8 中设置准确的日期和时间 | |||
TFAx-SMI | 0-59 | Self-BTI 功能的开始时间-分 | |
0-59:Self-BTI 功能的开始时间,分钟 | |||
注意:需要在菜单M-1-3-8 中设置准确的日期和时间 | |||
TFAx-EHR | 0-23 | Self-BTI 功能的结束时间-时 | |
0-23:Self-BTI 功能的结束时间,小时 | |||
注意:需要在菜单M-1-3-8 中设置准确的日期和时间 | |||
TFAx-EMI | 0-59 | Self-BTI 功能的结束时间-分 | |
0-59:Self-BTI 功能的结束时间,分钟 | |||
注意:需要在菜单M-1-3-8 中设置准确的日期和时间 | |||
TFAx-WEK | 0-127 | Self-BTI 功能在星期X 执行 | |
1:星期日 |
序号 | 参数 | 默认值 | 描述 |
1 | Self BTI Block | 0 | 开通检测 |
2 | Check Unbalance | 1 | 开通检测 |
3 | Lockup by S-BTI | 1 | 力矩不够时,只能走ERO/TCI |
4 | BRK TRQ %Load1 | 150 | 用载重的百分比表示这一参数,第 2 次检测时的测试扭矩。 |
默认值是 150% | |||
最小:120,最大:300 | |||
5 | BRK TRQ %Load2 | 125 | 用载重的百分比表示这一参数,第 1 次检测时的测试扭矩。 |
通常设置为 125% | |||
最小:110,最大:“%Load1” 或 150 | |||
“%Load1”应该大于等于“%Load2” | |||
6 | In Car noLoad kg | 80 | 设置“轿厢内无负载”的下限阈值,用于执行 BTI 测试。 |
最小:80,最大:200 |
故障记录 | 描述 |
0291 S-BTI OK 1 | Self-BTI 第 1 次测试结果正常。 |
0292 S-BTI NG 1 | Self-BTI 第 1 次测试结果异常。 |
0293 S-BTI OK 2 | Self-BTI 第 2 次测试结果正常。 |
0294 S-BTI NG 2 | Self-BTI 第 2 次测试结果异常。 |
0295 S-BTI Fault | Self-BTI 失败。 |
项目 | 频次 |
制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监 测 | 每半月一次 |
层门和轿门旁路装置 | 每半月一次 |
紧急电动运行 | 每半月一次 |
轿门开门限制装置 | 每季度一次(OCL) 每半年一次(法规要求) |
轿厢意外移动保护装置动作 试验 | 每年一次 |
Mail To:diantige@126.com