序号 | 检查项目 | 检查要求 | ||
1. | 核查生产单位特种设备许可基本情况(判定项) | |||
a) | 检查许可证是否在有效期内。 | 核对许可证原件的有效期。 | ||
b) | 检查单位法定代表人、名称、产权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备案。 | 核对许可证书、营业执照的变化情况。 | ||
2. | 抽查技术负责人、质量控制系统责任人员、检测人员、专业技术人员、项目负责人、作业人员是否具有相应资格(判定项) | |||
a) | 技术负责人 | 曳引驱动乘客电梯(A1、A2):具有高级工程师职称,其职称或学历是机械、电气类相关专业。 曳引驱动乘客电梯(B)、其它类电梯:具有工程师职称,其职称或学历是机械、电气类相关专业。全面负责本单位电梯安装、修理和维护保养活动中的技术工作。 | 与技术负责人进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、任命书、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 | |
b) | 质量保证体系人员 | 质量保证工程师 | 曳引驱动乘客电梯(A1、A2):具有工程师职称; 曳引驱动乘客电梯(B)、其它类电梯:具有助理工程师职称。 | 与质量保证工程师进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、任命书、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 |
质量控制系统责任人员 | 曳引驱动乘客电梯(A1):具有工程师职称; 曳引驱动乘客电梯(A2、B)、其它类电梯:设计责任人具有工程师职称,工艺与焊接、检验与试验、现场施工责任人具有助理工程师职称。 | 与设计、工艺、焊接、检验与试验、现场施工责任人进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、任命书、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 | ||
c) | 技术人员(除技术负责人、质量控制系统人员外) | 曳引驱动乘客电梯(A1):不少于 6 人,其中,具有高级工程师职称的人员至少 1 人,具有工程师职称的人员不少于 2 人,其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | 与技术人进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查职称证、学历证、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 | |
曳引驱动乘客电梯(A2):不少于 4 人,其中具有工程师职称的人员不少于 2 人,其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | ||||
曳引驱动乘客电梯(B)、其它类电梯:不少于 2 人,其中具有工程师职称的人员至少 1 人,其职称或者学历是机械、电气类相关专业。 | ||||
d) | 检验人员 | 曳引驱动乘客电梯(A1):不少于 6 人,由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 | 与检验人员进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查任命书、(职称证、学历证)、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 | |
曳引驱动乘客电梯(A2):不少于 4 人,由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 | ||||
曳引驱动乘客电梯(B)、其它类电梯:不少于 3 人,由技术人员或者持有电梯修理作业资格证的人员担任。 | ||||
e) | 作业人员 | 曳引驱动乘客电梯(A1):持电梯修理作业资格证书的人员不少于 35 人,其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人不少于 8 人。 | 与作业人员进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查电梯修理作业资格证书、电梯中级技工职业资格证等。并查阅工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。资料抽查不少于10人。 | |
曳引驱动乘客电梯(A2):持电梯修理作业资格证书的人员不少于 20 人,其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人不少于 5 人。 | ||||
曳引驱动乘客电梯(B)、其它类电梯:持电梯修理作业资格证书的人员不少于 10 人,其中持电梯修理作业资格证 6 年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人不少于 2 人。 | ||||
f) | 项目负责人 | 由技术人员担任。负责电梯施工现场的技术指导、协调等工作。 | 与项目负责人进行交谈,确认其专业知识水平和实际能力是否符合规定,核查任命书、职称证、学历证、工资表、劳动合同、相关保险证明等档案资料,必要时核查身份证。 | |
3. | 抽查质量体系运行情况(统计项) | |||
a) | 文件控制的范围、程序和内容如下: (1)受控文件类别的确定,至少包括质量保证体系文件、外来文件,以及其他需要控制的文件; (2)文件管理,包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收及其销毁的规定;其中外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等规定; (3)质量保证体系相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。 受控文件的类别确定、发放使用、销毁,应当由相应质量控制系统责任人员审查确认,做出记录。 外来文件包括法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件,监督检验报告,受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等 | 审查文件控制程序,包括受控文件清单、文件发放记录等;审查法律、法规、安全技术规范及相关标准等外来文件是否为有效版本。 | ||
b) | 记录控制范围、程序和内容如下: (1)电梯安装过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定等; (2)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。 记录的归档、受控记录表格有效版本,由相应质量控制系统责任人员进行审查确认,并且对记录的使用、保管进行定期检查,做出记录。 | 检查施工方案[size=10.5000pt]、施工告知、施工过程记录、特种设备有关技术资料移交使用单位的记录等作业文件和记录。 记录的归档、受控记录表格有效版本,应由相应质量控制系统责任人员进行审查确认,并且对记录的使用、保管进行定期检查,作出记录。 | ||
c) | 检验与试验控制的范围、程序、内容如下: (1)检验与试验工艺文件基本要求,包括依据、内容、方法等; (2)检验与试验条件控制,包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备(装置)、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等; (3)过程检验与试验控制,包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前,不得转入下道工序或者放行的规定; (4)最终检验与试验控制,包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成,并且检验与试验结论满足安全技术规范及相关标准的规定; (5)检验与试验状态,如合格、不合格、待检的标识控制; (6)检验试验记录和报告控制,包括检验试验的记录、报告的填写、审核和确认等,检验试验记录、报告、归档以及保管的特殊要求等。 检验与试验工艺,最终检验与试验报告,由相应质量控制系统责任人员审查确认,做出记录。 | 抽查施工档案,检查施工过程记录等是否符合要求。审查各过程检验记录、报告,符合相关检验与试验工艺规定,检验与试验结论满足安全技术规范、标准的要求[size=10.5000pt]。审查检验试验记录、报告编制、审批手续,责任人签字确认手续。 | ||
d) | 施工设备和检测仪器的控制范围、程序、内容如下: (1)施工设备和检测仪器控制,包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等; (2)施工设备和检测仪器档案管理,包括建立施工设备和检测仪器台账和档案,安装单位施工设备应满足TSG07第G1.3第(5)项要求,生产单位检测仪器应满足TSG07第G1.4表G-2要求,质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录及校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料; (3)检测仪器检定、校准、标识。 | 核查设备(检验器具)台帐、设备档案。确认检测仪器是否按照规定进行检定、校准;随机抽查至少5台仪器设备核实设备是否完好。 | ||
e) | 质量改进与服务控制范围、程序、内容如下: (1)质量信息控制,包括内、外部质量信息,特种设备安全监管部门和监督检验机构提出的质量问题,质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等; (2)每年至少进行1次完整的内部审核,覆盖单位内部所有部门和要素,对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性; (3)客户服务,包括服务计划、实施、验证和报告,以及相关人员职责等。 (4)电梯故障率和故障困人次数统计分析和预防改进措施。 | 审查最近一次内审档案,审查质量信息控制内容满足要求,审查质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理档案,审查客服档案记录。 | ||
f) | 管理评审 管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审,管理评审由法定代表人(主要负责人)负责,评审内容和结果应当予以记录,并且形成评审报告,由法定代表人(主要负责人)批准。 | 审查最近一次管理评审档案,审查评审内容、评审报告。 | ||
g) | 人员管理的范围、程序、内容抽查如下: (1)人员培训要求、内容、计划和实施等; (2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案 | 审查最近一次培训计划、培训和考核档案 | ||
h) | 质量保证体系发生变化的管理 单位生产组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素发生变化(减少或者增加)、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更,以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求,原有的质量保证体系已经不能适应,需要进行修改、修订时,应当及时按照规定程序进行完善,修订相应的质量保证体系文件,必要时对质量保证手册进行再版。 | 审查质量手册对质量保证体系发生变化的管理规定;审查质量体系文件是否按照许可规则TSG 07—2019(含第1、2号修改单)进行修订 | ||
i) | 检查生产单位执行特种设备许可制度的情况 | 检查生产单位执行特种设备许可的相关制度。如有特种设备安全监管部门监督检查提出意见,或监督抽查机构提出意见,是否有作出反馈的处理意见。 |
发现的问题有:(按“许可基本情况、人员资源条件、质量体系运行”分类填写) [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] [size=10.5000pt] 监督抽查的初步结果为: 1. 许可基本情况:□未发现不符合项 □存在不符合项 2. 人员资源条件:□未发现不符合项 □存在不符合项 3. 质量体系运行:□未发现不符合项 □存在不符合项(统计) 监督抽查人员: 日期: 年 月 日 (检验机构公章或检验专用章) 被抽查单位签收人: 日期: 年 月 日 声明:监督抽查人员已经就上述问题与被监督抽查单位交换了意见,并且得到了确认。被监督抽查单位对抽查结果没有异议,承诺不对该次抽查结果申请复核。 声明人签字: |
总体整改结果: 被抽查单位负责人: 具体整改结果详见: (盖章) 年 月 日 |
被抽查单位名称 | [size=10.5000pt] | ||
被抽查单位地址 | [size=10.5000pt] | ||
负责人姓名和电话 | [size=10.5000pt] | ||
抽查存在不符合项及整改结果 (对于判定项不符合的,整改结果栏按“/”处理) | |||
序号 | 不符合项目内容 | 整改结果 | |
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] | |||
[size=10.5000pt] |
Mail To:diantige@126.com