| 工程名称 | 施工许可证号 | |||
| 建设单位 | 项目负责人 | |||
| 设计单位 | 项目负责人 | |||
| 监理单位 | 施工单位 | |||
| 序号 | 项 目 | 内 容 | ||
| 1 | 施工单位企业资质证书 | 企业资质证书齐全 | ||
| 2 | 相关专业人员岗位证书 | 现场施工人员上岗证书齐全 | ||
| 3 | 现场管理制度 | 符合要求 | ||
| 4 | 质量检验制度 | 符合要求 | ||
| 5 | 土建布置图审查情况 | 已审查并符合要求 | ||
| 6 | 验收标准、安装工艺及施工操作规程 | 相关标准、工艺及操作规程齐全并符合要求 | ||
| 7 | 检测计量器具 | 相关计量器具齐全,符合现场施工及检测要求 | ||
| 检查结论:         该单位符合现场施工质量管理要求,可以进行施工。 (专业监理工程师): (建设单位专业负责人): 年    月    日 | ||||
| 送审报告 致: 工程施工组织设计(施工方案)编制完成,经我单位审核完成。 现呈报,请批示。     申报单位:青岛协力达电梯安装有限公司 (章) 日    期:    年    月  日 | 
| 审批结论 经审核该施工组织设计内容齐全,施工方法、方案正确合理,措施得力,工期安排合理,同意按其组织施工。 监理(建设)单位:烟台康平项目管理公司(章) 监理工程师(建设单位专业负责人): 日    期:    年  月日 | 
Mail To:diantige@126.com